قرعة الدخول السريع المستهدفة | التصنيف الوطني للمهن المؤهلة 2023
كشف وزير الهجرة واللجوء الكندية، شون فريزر مؤخرًا عن القائمة الكاملة للمهن المؤهلة لقرعة الدخول السريع المستهدفة الجديدة لعام 2023.
للتأهل للمشاركة في قرعة الدخول السريع المستهدفة خلال عام 2023، يجب أن يمتلك المرشحون ما لا يقل عن 6 أشهر من الخبرة في العمل دون انقطاع المكتسبة خلال السنوات الثلاث الماضية، سواء داخل كندا أو دوليًا، في أي من المهن المذكورة أدناه.
القائمة الكاملة للمهن المؤهلة لقرعة الدخول السريع المستهدفة لعام 2023
قائمة المهن المؤهلة للتقدم إلى قرعة الدخول السريع المستهدفة هي:
كم عدد سنوات الخبرة التي أحتاجها لأكون مؤهلاً لقرعة الدخول السريع المستهدفة؟
يجب أن تمتلك ما لا يقل عن سنة واحدة (ما يعادل 1560 ساعة أو 30 × 52 أسبوعًا) من الخبرة العملية في المهن المصنفة على أنها TEER 0 أو 1 أو 2 أو 3 من أجل التأهل لأي برنامج دخول سريع.
إذا كنت قد عملت لمدة 6 أشهر على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية في أي من الوظائف الـ 82 المستهدفة، فستكون مؤهلاً ليتم اختيارك في إحدى الجولات المستهدفة لدعوات برنامج الدخول السريع.
يمكنك قراءة المزيد حول معايير الاختيار المحدثة لقرعة الدخول السريع المستهدفة.
ما هو التأثير التي قد تحدثه قرعة الدخول السريع المستهدفة على نتائج نظام التصنيف الشامل CRS?
من المتوقع أن ينخفض مجموع النقاط CRS لملفات الدخول السريع من ذوي الخبرة في المهن المحددة/ المهن المؤهلة للتصنيف الوطني NOC على العكس من ذلك، سيرتفع مجموع النقاط CRS للملفات الشخصية التي لا تندرج ضمن المهن المستهدفة / المهن المؤهلة للتصنيف الوطنيNOC .
هل ترغب بالتقديم ؟ أُنقر هنا للبدء بالإجراءات بمساعدتنا ←
مهن الرعاية الصحية المؤهلة للتصنيف الوطني NOC
الوظيفة | المهن المؤهلة للتصنيف الوطني NOC 2021 |
---|---|
أخصائيو السمع وأخصائيي أمراض النطق واللغة | 31112 |
المعالجين للأمراض يدويًا أو مقومو العمود الفقري | 31201 |
أطباء الأسنان | 31110 |
أخصائيو التغذية | 31121 |
مستشارو التعليم | 41320 |
الممارسين العامين وأطباء الأسرة | 31102 |
مدربين الأشخاص ذوي الإعاقة | 42203 |
علماء الحركة والمهن الأخرى في العلاج والتقييم | 31204 |
ممرضات عمليات مرخصات | 32101 |
المعالجون بالتدليك | 32201 |
مساعدي المختبرات الطبية والمهن الفنية ذات الصلة | 33101 |
تقنيو المختبرات الطبية | 32120 |
أخصائيو الأشعة الطبية | 32121 |
أخصائيو تخطيط الصدى الطبي | 32122 |
مساعدو الممرضات والمسؤولون عن الخدمة ومساعدي خدمة المرضى | 33102 |
ممرضه متمرسة | 31302 |
منسقو ومشرفو التمريض | 31300 |
العلاج الوظيفي | 31203 |
فاحصي النظر | 31111 |
المهن المساعدة الأخرى لدعم الخدمات الصحية | 33109 |
ممارسون آخرون للشفاء الطبيعي | 32209 |
المهن المهنية الأخرى في التشخيص والعلاج الصحي | 31209 |
المهن الفنية الأخرى في العلاج والتقييم | 32109 |
مهن المساعدين الطبيين | 32102 |
مساعدي الصيدلة الفنيين | 33103 |
مساعدي الأطباء والقابلات والمهنيين الصحيين المساعدين | 31303 |
أخصائيو العلاج الطبيعي | 31202 |
علماء النفس | 31200 |
الممرضات المسجلات والممرضات النفسيات المسجلات | 31301 |
أخصائيو العلاج التنفسي واختصاصيو التروية السريرية وتقنيو القلب والرئة | 32103 |
متخصصون في الطب السريري والمخبري | 31100 |
متخصصون في الجراحة | 31101 |
المعالجون في الاستشارة والعلاجات المتخصصة ذات الصلة | 41301 |
ممارسو الطب الصيني التقليدي وأخصائيي الوخز بالإبر | 32200 |
أطباء بيطريون | 31103 |
مهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)المؤهلة للتصنيف الوطني NOC
الوظيفة | المهن المؤهلة للتصنيف الوطنيNOC 2021 |
المهندسين المعماريين | 21200 |
مدراء العمارة والعلوم | 20011 |
متخصصو أنظمة الأعمال | 21221 |
مهندس مدني | 21300 |
مدراء الحاسبات ونظم المعلومات | 20012 |
مهندسو الكمبيوتر (باستثناء مهندسي البرمجيات والمصممين) | 21311 |
مطورو أنظمة الكمبيوتر والمبرمجون | 21230 |
متخصصو الأمن السيبراني | 21220 |
علماء البيانات | 21211 |
محللو قواعد البيانات ومسؤولو البيانات | 21223 |
مهندسو الكهرباء والإلكترونيات | 21310 |
مدراء الهندسة | 20010 |
مهندسو الصناعة والتصنيع | 21321 |
متخصصو نظم المعلومات | 21222 |
اخصائي مساحة | 21203 |
مهندسي تنسيق الحدائق | 21201 |
علماء الرياضيات والإحصائيين والخبراء الاكتواريين | 21210 |
مهندسو المعادن والمواد | 21322 |
باحثو سياسات العلوم الطبيعية والتطبيقية والمستشارون ومسؤولو البرامج | 41400 |
مطورو البرمجيات والمبرمجون | 21232 |
مهندسو ومصممي البرمجيات | 21231 |
المخططين | 21202 |
مصممي المواقع الإلكترونية | 21233 |
مطورو الويب والمبرمجون | 21234 |
المهن التجارية المؤهلة للتصنيف الوطني NOC
الوظيفة | المهن المؤهلة للتصنيف الوطني NOC 2021 |
---|---|
عمال التركيب السكنية والتجارية | 73200 |
منشئو المصاعد والميكانيكيين | 72406 |
ميكانيين الآلات | 72405 |
ميكانيكيين التدفئة والتبريد والتكييف | 72402 |
عمال طواحين البناء والميكانيكا الصناعية | 72400 |
النجارين | 72310 |
السباكين | 72300 |
الكهربائيين (باستثناء النظام الصناعي ونظام الطاقة) | 72200 |
عمال اللحام ومشغلو الآلات ذات الصلة | 72106 |
المقاولون والمشرفون، وحرف البناء الأخرى، والمركبون، والمصلحون، وعمال الخدمة | 72014 |
مهن النقل المؤهلة للتصنيف الوطني NOC
الوظيفة | المهن المؤهلة للتصنيف الوطني NOC 2021 |
---|---|
مجمعي الطائرات ومفتشي تجميع الطائرات | 93200 |
سائقي شاحنات النقل | 73300 |
مراقبو حركة السكك الحديدية ومنظمون الحركة البحرية | 72604 |
المهندسون المسئولون عن النقل المائي | 72603 |
المسئولون عن سطح السفينة، النقل المائي | 72602 |
مراقبو الحركة الجوية والمهن ذات الصلة | 72601 |
الطيارون الجويون ومهندسو الطيران ومدربون الطيران | 72600 |
ميكانيكا الطائرات ومفتشو الطائرات | 72404 |
مراقبين السكة الحديد رجال/ نساء | 72403 |
مدراء في النقل | 70020 |
المهن الزراعية والغذائية المؤهلة للتصنيف الوطني NOC
الوظيفة | المهن المؤهلة للتصنيف الوطني NOC 2021 |
المقاولون والمشرفون ومنسقي الحدائق وصيانة الأراضي وخدمات البستنة | 82031 |
مقاولو الخدمات الزراعية ومشرفي المزارع | 82030 |
جزارون- تجزئة وتجار جملة | 63201 |
هل ترغب بالتقديم ؟ أُنقر هنا للبدء بالإجراءات بمساعدتنا ←